Hidratante + Firmeza + Antiedad + Suave + Calmante / Reafirmante y voluminoso / Mejora la flacidez, la laxitud y la sequedad — reafirmación y elevación integral del rostro
Destacados productos
(1) Fórmula exclusiva antarrugas reafirmante: PDRN microencapsulado (sodio de ADN de salmón) + tres factores + triple péptido antarrugas + péptidos cíclicos vegetales: repara profundamente las fibras elásticas dañadas y los enlaces peptídicos del colágeno, reconstruye la red de soporte de colágeno capa por capa, rellena líneas finas y arrugas, mejora la flacidez y la opacidad causadas por las noches sin dormir, actúa tanto sobre arrugas dinámicas como estáticas, reafirma y rejuvenece desde el rostro hasta el cuello.
(2) Enriquecida con abeto noruego de alta concentración + helicriso italiano + Yue Shu Ning: la extracción supercrítica con CO₂ conserva toda la potencia activa, despierta la vitalidad cutánea, ilumina suavemente, calma la rojez y equilibra la hidratación y la grasa para una piel sana.
(3) Sistema Ultra-Bajo Molecular de Microemulsión Fermentada: Conserva los principios activos, favorece la penetración profunda, activa el colágeno desde la capa basal, reafirma y reduce las arrugas para un antienvejecimiento temprano: 1 mascarilla levanta los contornos faciales y mejora la condición cutánea en 15 minutos.
(4) Membrana innovadora de piel de leche bio-mimética + zona de permeación de microemulsión: mejor ajuste · mejor fijación · hidratación más profunda: 1. Material de membrana importado de Austria, más transpirable sobre la piel: grosor tan bajo como 0,16 mm, se adapta sin sensación de opresión; 2. Fija firmemente la esencia: adherencia cutánea de 360°, 1 mascarilla cargada con 40 ml de esencia; 3. Alta conductividad sin absorción inversa: estructura densa de estrías verticales permite una penetración rápida de la esencia sin rebote.
Ingredientes principales
(1) 2× fermentos + jugo de abedul blanco asiático + escualano + aceite de semilla de limonaria + 2× ácido hialurónico: hidrata y humecta, dejando la piel delicada y tersa.
(2) Pro-Xylane + péptidos intensos + sodio de ADN + 3× péptidos + reishi + 8× colágeno + semilla de lino + niacinamida: reafirma y refina la piel, suaviza las líneas finas y las arrugas secas.
(3) Abeto noruego + ectoina + cítricos + helicriso italiano: alivio suave del enrojecimiento y barrera protectora potente, piel suave y con brillo natural.
Eficacia del producto
| Eficacia del producto | Mascarilla calmante con eficacia cuádruple para reducir arrugas (informes de ensayos disponibles) |
| Hidratante | A las 1 h, 2 h y 4 h, las tasas de hidratación de la muestra son del 58,73 %, 43,76 % y 20,76 %, respectivamente: este producto posee eficacia hidratante. |
| Antiarrugas | A una concentración de muestra del 50 %, la tasa de inhibición de elastasa es del 30,385 %: este producto posee eficacia antarrugas. |
| Firmado | A una concentración de muestra del 50 %, la tasa de inhibición de elastasa es del 30,385 %: este producto posee eficacia reafirmante. |
| Calmante | A una concentración de muestra del 20 %, la tasa de inhibición de hialuronidasa es del 42,748 %: este producto posee eficacia calmante. |
| Muy amable | El valor ES de la muestra = 1,33 a la concentración de materia prima, lo que indica que la muestra no es irritante y posee eficacia suave (no irritante). |
Patentes e importaciones
Patentes: niacinamida, colágeno, pro-xilano, escualano, α-arbutina, jugo de abedul blanco asiático (informes de patente disponibles)
Importaciones: extracto de pícea noruega (Canadá), aceite de semilla de limnanthes (EE. UU.), extracto de helicriso italiano (Francia)


Historia de la tecnología y los ingredientes
| Historia de la tecnología y los ingredientes | Eficacia |
| Salmon DNA sodium | Posicionado como un rejuvenecedor cutáneo que ayuda a reducir las líneas secas y mantiene la piel flexible y con apariencia juvenil. |
| Tres factores + péptido antiedad 3X | Apoya la regeneración de colágeno, la atenuación de líneas y una sensación firme e hidratada tras la aplicación. |
| complejo lipídico 3X + Yue Shuning | Simula la estructura lipídica natural de la piel y ayuda a reducir la estimulación externa. |
| Sistema de microemulsión por fermentación | Equilibra la humedad y la grasa mientras favorece una sensación cutánea suave y refrescante. |
Especificaciones técnicas
| Parámetros | Especificación en inglés |
| Nombre del producto | Mascarilla facial JOSUR JU402 con ADN de salmón y leche juvenil reafirmante |
| Marca | Josur |
| Modelo | JU402 |
| Tipo de Producto | Mascarilla facial con ADN de salmón / mascarilla de hoja reafirmante con leche juvenil |
| Envase para venta al por menor | 40 ml × 10 hojas por caja |
| Esencia por hoja individual | 40 ml de esencia anti-edad lechosa por hoja |
| Vida útil | 3 años |
| Especificación del cartón | 12 cajas por docena, 36 cajas por cartón |
| Precio de referencia del mercado | 148 RMB |
| Beneficios básicos | Hidrata, reduce arrugas, hidrata profundamente, calma y aporta firmeza para un cuidado juvenil |
| historia destacada | Una hoja equivale a una botella de esencia antienvejecimiento; estación de carga de colágeno; piel elástica y con apariencia firme |
| Historia de la tecnología | Sistema de microemulsión por fermentación, sistema de emulsión supramolecular |
| Historia activa principal | Sodio de ADN de salmón, tres factores + péptido antarrugas 3X, complejo lipídico 3X + Yue Shuning |
| Tela para mascarilla | Tela biónica de membrana de piel láctea, material de membrana importado de Austria |
| Textura | Textura hidroluminosa, patrón ligero, sensación de leche líquida |
| Preocupación cutánea | Sequedad, sensibilidad, fatiga, líneas visibles, falta de firmeza, textura apagada |
| OEM/ODM | Disponible para proyectos de marca privada, distribuidores y empaques personalizados |
| Mejores canales | Venta minorista de belleza, tiendas independientes, transmisión en vivo, salones, spas, distribuidores y juegos de regalos para rejuvenecimiento juvenil |
| Nota sobre cumplimiento | Patente; las afirmaciones antienvejecimiento y de eficacia deben adaptarse según las normas cosméticas del mercado de destino |


| Nivel | Cantidad | Precios | Beneficios |
| Pedido de Prueba | 36–359 cajas | Cotización bajo solicitud | Empaque estándar; apoyo para pruebas de mercado; recursos para página de producto |
| Distribuidor | 360 a 1.799 cajas | Precio de fábrica escalonado | Envío en caja de cartón; soporte para el lanzamiento; imágenes para marketing |
| Marca blanca | más de 1.800 cajas | Cotización OEM/ODM | Personalización de caja y sobre; texto adaptado localmente |
| Programa anual | Negociable | Precio contractual | Suministro estable; paquetes promocionales; planificación de previsiones |

